Desa Desa Beru

Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Desa Beru

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Desa Beru
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Desa Beru
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 372 19,63% 212 11,19% 160 8,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 283 14,93% 1 0,05% 282 14,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 485 25,59% 263 13,88% 222 11,72%
4 PENSIUNAN 26 1,37% 14 0,74% 12 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 114 6,02% 50 2,64% 64 3,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 188 9,92% 134 7,07% 54 2,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 80 4,22% 73 3,85% 7 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 122 6,44% 51 2,69% 71 3,75%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,42% 8 0,42% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,42% 7 0,37% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,26% 5 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,95% 2 0,11% 16 0,84%
85 PERANGKAT DESA 9 0,47% 6 0,32% 3 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 139 7,34% 121 6,39% 18 0,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.895 100,00% 974 51,40% 921 48,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.895 100,00% 974 51,40% 921 48,60%

Desa

974

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI974penduduk

921

PEREMPUAN

PEREMPUAN921penduduk

1.895

TOTAL

TOTAL1.895penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUTTAMUDIN, S.TP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

TONI ANTONI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

YANTI RAHMATULLAH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

MA'RIFATUL AKBAR, S.kep.Ns

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ASTRIANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

IGY SAFNI SURYANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SINDARIAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

SYAHRATINNUR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BRANG BATU

HADUN NURYADIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MEKAR PERMAI

NOVAN DIARDIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN DANGAR PERMAI

SABARUDDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

22

Surat

Total

32

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 89
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 38.533
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.305.886.882,00

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 281.082.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 141.617.650,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 883.187.232,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MUTTAMUDIN, S.TP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

TONI ANTONI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

YANTI RAHMATULLAH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MA'RIFATUL AKBAR, S.kep.Ns

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

ASTRIANI, S.Pd

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

IGY SAFNI SURYANINGSIH

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SINDARIAH

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAHRATINNUR

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

HADUN NURYADIN

KEPALA DUSUN BRANG BATU
Tidak Ada di Kantor

NOVAN DIARDIANSYAH

KEPALA DUSUN MEKAR PERMAI
Tidak Ada di Kantor

SABARUDDIN

KEPALA DUSUN DANGAR PERMAI
Tidak Ada di Kantor